Statistikk
Tallene er avrundet og viser hvor mye som er definert som usikret gjeld i henhold til gjeldsinformasjonsloven.
Sist oppdatert:
Total usikret gjeld | 170,4 milliarder kroner |
---|---|
Nedbetalingslån | 92,8 milliarder kroner |
Rammekreditter | 76,5 milliarder kroner |
Faktureringskort | 1,0 milliarder kroner |
Totalt innvilget rammekreditt | 248,8 milliarder kroner |
---|---|
Benyttet rammekreditt | 76,5 milliarder kroner |
Rentebærende rammekreditt | 45,5 milliarder kroner |
Ikke-rentebærende rammekreditt | 31,1 milliarder kroner |
Personer med usikret gjeld | 3 370 201 |
---|---|
Antall personer med rammekreditt | 3 289 307 |
Antall personer med nedbetalingslån | 479 669 |
Antall personer med faktureringskort | 82 577 |
Antall usikrede lån | 7 881 812 |
---|---|
Antall rammekreditter | 6 960 185 |
Antall nedbetalingslån | 834 923 |
Antall faktureringskort | 86 704 |
Forklaringer
Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.
Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.
- Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
- Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.
Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.