Statistikk
Tallene er avrundet og viser hvor mye som er definert som usikret gjeld i henhold til gjeldsinformasjonsloven.
Sist oppdatert:
Total usikret gjeld | 177,2 milliarder kroner |
---|---|
Nedbetalingslån | 95,9 milliarder kroner |
Rammekreditter | 80,4 milliarder kroner |
Faktureringskort | 1,0 milliarder kroner |
Totalt innvilget rammekreditt | 258,3 milliarder kroner |
---|---|
Benyttet rammekreditt | 80,4 milliarder kroner |
Rentebærende rammekreditt | 41,5 milliarder kroner |
Ikke-rentebærende rammekreditt | 38,8 milliarder kroner |
Personer med usikret gjeld | 3 426 209 |
---|---|
Antall personer med rammekreditt | 3 343 663 |
Antall personer med nedbetalingslån | 503 532 |
Antall personer med faktureringskort | 76 476 |
Antall usikrede lån | 8 014 820 |
---|---|
Antall rammekreditter | 7 023 075 |
Antall nedbetalingslån | 911 796 |
Antall faktureringskort | 79 949 |
Forklaringer
Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.
Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.
- Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
- Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.
Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.