Statistikk
Tallene er avrundet og viser hvor mye som er definert som usikret gjeld i henhold til gjeldsinformasjonsloven.
Sist oppdatert:
Total usikret gjeld | 172,7 milliarder kroner |
---|---|
Nedbetalingslån | 94,3 milliarder kroner |
Rammekreditter | 77,4 milliarder kroner |
Faktureringskort | 0,9 milliarder kroner |
Totalt innvilget rammekreditt | 241,4 milliarder kroner |
---|---|
Benyttet rammekreditt | 77,4 milliarder kroner |
Rentebærende rammekreditt | 43,2 milliarder kroner |
Ikke-rentebærende rammekreditt | 34,2 milliarder kroner |
Personer med usikret gjeld | 3 310 384 |
---|---|
Antall personer med rammekreditt | 3 220 689 |
Antall personer med nedbetalingslån | 501 871 |
Antall personer med faktureringskort | 79 837 |
Antall usikrede lån | 7 743 355 |
---|---|
Antall rammekreditter | 6 734 891 |
Antall nedbetalingslån | 924 746 |
Antall faktureringskort | 83 718 |
Forklaringer
Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.
Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.
- Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
- Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.
Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.