Statistikk
Tallene er avrundet og viser hvor mye som er definert som usikret gjeld i henhold til gjeldsinformasjonsloven.
Sist oppdatert:
| Total usikret gjeld | 180,5 milliarder kroner |
|---|---|
| Nedbetalingslån | 99,1 milliarder kroner |
| Rammekreditter | 80,6 milliarder kroner |
| Faktureringskort | 0,7 milliarder kroner |
| Totalt innvilget rammekreditt | 283,8 milliarder kroner |
|---|---|
| Benyttet rammekreditt | 80,6 milliarder kroner |
| Rentebærende rammekreditt | 42,2 milliarder kroner |
| Ikke-rentebærende rammekreditt | 38,4 milliarder kroner |
| Personer med usikret gjeld | 3 499 435 |
|---|---|
| Antall personer med rammekreditt | 3 424 328 |
| Antall personer med nedbetalingslån | 533 077 |
| Antall personer med faktureringskort | 62 958 |
| Antall usikrede lån | 8 329 397 |
|---|---|
| Antall rammekreditter | 7 281 294 |
| Antall nedbetalingslån | 982 472 |
| Antall faktureringskort | 65 631 |
Forklaringer
Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.
Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.
- Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
- Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.
Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.