Statistikk
Tallene er avrundet og viser hvor mye som er definert som usikret gjeld i henhold til gjeldsinformasjonsloven.
Sist oppdatert:
Total usikret gjeld | 178,4 milliarder kroner |
---|---|
Nedbetalingslån | 97,8 milliarder kroner |
Rammekreditter | 79,8 milliarder kroner |
Faktureringskort | 0,9 milliarder kroner |
Totalt innvilget rammekreditt | 274,5 milliarder kroner |
---|---|
Benyttet rammekreditt | 79,8 milliarder kroner |
Rentebærende rammekreditt | 41,2 milliarder kroner |
Ikke-rentebærende rammekreditt | 38,6 milliarder kroner |
Personer med usikret gjeld | 3 476 167 |
---|---|
Antall personer med rammekreditt | 3 397 145 |
Antall personer med nedbetalingslån | 519 901 |
Antall personer med faktureringskort | 69 451 |
Antall usikrede lån | 8 194 602 |
---|---|
Antall rammekreditter | 7 164 299 |
Antall nedbetalingslån | 957 792 |
Antall faktureringskort | 72 511 |
Forklaringer
Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.
Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.
- Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
- Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.
Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.