Statistikk
Tallene er avrundet og viser hvor mye som er definert som usikret gjeld i henhold til gjeldsinformasjonsloven.
Sist oppdatert:
| Total usikret gjeld | 172,9 milliarder kroner |
|---|---|
| Nedbetalingslån | 95,1 milliarder kroner |
| Rammekreditter | 77,1 milliarder kroner |
| Faktureringskort | 0,7 milliarder kroner |
| Totalt innvilget rammekreditt | 283,7 milliarder kroner |
|---|---|
| Benyttet rammekreditt | 77,1 milliarder kroner |
| Rentebærende rammekreditt | 42,7 milliarder kroner |
| Ikke-rentebærende rammekreditt | 34,4 milliarder kroner |
| Personer med usikret gjeld | 3 491 986 |
|---|---|
| Antall personer med rammekreditt | 3 417 297 |
| Antall personer med nedbetalingslån | 525 991 |
| Antall personer med faktureringskort | 58 803 |
| Antall usikrede lån | 8 301 732 |
|---|---|
| Antall rammekreditter | 7 275 923 |
| Antall nedbetalingslån | 964 577 |
| Antall faktureringskort | 61 232 |
Forklaringer
Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.
Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.
- Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
- Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.
Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.