Statistikk
Tallene er avrundet og viser hvor mye som er definert som usikret gjeld i henhold til gjeldsinformasjonsloven.
Sist oppdatert:
| Total usikret gjeld | 181,5 milliarder kroner |
|---|---|
| Nedbetalingslån | 98,6 milliarder kroner |
| Rammekreditter | 82,3 milliarder kroner |
| Faktureringskort | 0,7 milliarder kroner |
| Totalt innvilget rammekreditt | 286,8 milliarder kroner |
|---|---|
| Benyttet rammekreditt | 82,3 milliarder kroner |
| Rentebærende rammekreditt | 41,7 milliarder kroner |
| Ikke-rentebærende rammekreditt | 40,6 milliarder kroner |
| Personer med usikret gjeld | 3 522 930 |
|---|---|
| Antall personer med rammekreditt | 3 450 412 |
| Antall personer med nedbetalingslån | 532 480 |
| Antall personer med faktureringskort | 54 671 |
| Antall usikrede lån | 8 410 779 |
|---|---|
| Antall rammekreditter | 7 369 255 |
| Antall nedbetalingslån | 984 716 |
| Antall faktureringskort | 56 808 |
Forklaringer
Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.
Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.
- Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
- Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.
Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.