Statistikk
Tallene er avrundet og viser hvor mye som er definert som usikret gjeld i henhold til gjeldsinformasjonsloven.
Sist oppdatert:
Total usikret gjeld | 174,5 milliarder kroner |
---|---|
Nedbetalingslån | 96,6 milliarder kroner |
Rammekreditter | 77,1 milliarder kroner |
Faktureringskort | 0,8 milliarder kroner |
Totalt innvilget rammekreditt | 271,6 milliarder kroner |
---|---|
Benyttet rammekreditt | 77,1 milliarder kroner |
Rentebærende rammekreditt | 41,0 milliarder kroner |
Ikke-rentebærende rammekreditt | 36,1 milliarder kroner |
Personer med usikret gjeld | 3 463 833 |
---|---|
Antall personer med rammekreditt | 3 385 503 |
Antall personer med nedbetalingslån | 501 132 |
Antall personer med faktureringskort | 68 818 |
Antall usikrede lån | 8 108 198 |
---|---|
Antall rammekreditter | 7 130 744 |
Antall nedbetalingslån | 905 692 |
Antall faktureringskort | 71 762 |
Forklaringer
Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.
Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.
- Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
- Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.
Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.